您的位置首页百科问答

贴吧贡献统计工具 灵璧一中吧

贴吧贡献统计工具 灵璧一中吧

贴吧贡献统计工具 灵璧一中吧

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分

---------------------------------------------------------------

1 _Without_Me_ 172 4 5.72% 2.33% 1514.4

2 v3nicholas 132 5 4.39% 3.79% 1383.1

3 朝颜_如歌 155 3 5.15% 1.94% 1368.7

4 付春秋潮 100 2 3.33% 2.00% 992.1

5 以筱的名义 88 3 2.93% 3.41% 869.7

6 VeryCD11 62 2 2.06% 3.23% 596.6

7 a250413811 70 1 2.33% 1.43% 584.2

8 突然的自我— 53 2 1.76% 3.77% 546.2

9 轩Wayne 65 0 2.16% 0.00% 492.7

10 菜鸟未出笼 38 2 1.26% 5.26% 433.0

11 浮云丶夏宇 57 0 1.90% 0.00% 420.7

12 hi_anqi 33 2 1.10% 6.06% 414.7

13 xhl396380909 54 0 1.80% 0.00% 388.7

14 旗木卡卡西HL 46 0 1.53% 0.00% 331.0

15 ________小南哥 29 1 0.96% 3.45% 295.5

16 搭乘夜车逛街 40 0 1.33% 0.00% 292.3

17 红黑之米兰 23 1 0.76% 4.35% 257.7

18 维尼小熊1224 32 0 1.06% 0.00% 252.0

19 那么和我再见吧 31 0 1.03% 0.00% 243.3

20 _Sky丶安然 32 0 1.06% 0.00% 236.0

21 兄弟罗曼蒂克 30 0 1.00% 0.00% 230.3

22 小白说陪我到死 19 1 0.63% 5.26% 213.7

23 huamux 26 0 0.86% 0.00% 189.0

24 小叶童鞋 23 0 0.76% 0.00% 187.0

25 浅唱_角落 15 1 0.50% 6.67% 184.5

26 no卉卉 26 0 0.86% 0.00% 181.3

27 就陪你看星 14 1 0.47% 7.14% 180.0

28 暖唯 23 0 0.76% 0.00% 179.7

29 槑囿 23 0 0.76% 0.00% 176.3

30 是我的海丶 13 1 0.43% 7.69% 175.9

31 qq470964350 1 1 0.03% 100.00% 147.3

32 云韵天一 21 0 0.70% 0.00% 147.0

33 落拓着者 20 0 0.67% 0.00% 145.0

34 hi_橙小J 2 1 0.07% 50.00% 145.0

35 一杯子_碎了 17 0 0.57% 0.00% 143.0

36 菩提老祖_ 20 0 0.67% 0.00% 140.7

37 还相信理想 7 1 0.23% 14.29% 135.2

38 neil_lc 19 0 0.63% 0.00% 133.3

39 ZombiesK 19 0 0.63% 0.00% 132.7

40 一把竹剑 7 1 0.23% 14.29% 132.2

41 _____决绝 16 0 0.53% 0.00% 131.7

42 天ヽ添 16 0 0.53% 0.00% 124.7

43 1ady_抓ZhuA 17 0 0.57% 0.00% 124.3

44 sunvanni 5 1 0.17% 20.00% 124.0

45 hanxueyes 5 1 0.17% 20.00% 123.6

46 本为楚狂人 3 1 0.10% 33.33% 123.1

47 高宗响 2 1 0.07% 50.00% 122.5

48 低调_从容 17 0 0.57% 0.00% 121.0

49 最爱琦大人 16 0 0.53% 0.00% 119.7

50 谨记_你 17 0 0.57% 0.00% 119.7

51 61786928 3 1 0.10% 33.33% 118.2

52 NiceTse 4 1 0.13% 25.00% 117.5

53 Perhaps丶me 15 0 0.50% 0.00% 117.3

54 陈怡全 3 1 0.10% 33.33% 116.4

55 突突mylove 15 0 0.50% 0.00% 112.3

56 vagaa和qvod 16 0 0.53% 0.00% 111.3

57 科の神 15 0 0.50% 0.00% 109.7

58 时光凉透念想 14 0 0.47% 0.00% 107.7

59 诸葛治 15 0 0.50% 0.00% 105.7

60 尤仯 13 0 0.43% 0.00% 101.7

61 x1n丶涩陌 14 0 0.47% 0.00% 101.0

62 18626231521 14 0 0.47% 0.00% 99.0

63 zcrew11 14 0 0.47% 0.00% 98.0

64 掌心誓 13 0 0.43% 0.00% 96.3

65 三块糖oO 12 0 0.40% 0.00% 94.3

66 隐渊—习惯耍坏 12 0 0.40% 0.00% 86.3

67 嗨_小Z 11 0 0.37% 0.00% 83.3

68 灵璧论坛 12 0 0.40% 0.00% 81.3

69 _NewB 11 0 0.37% 0.00% 76.3

70 布依洛 10 0 0.33% 0.00% 75.3

71 奥勃洛摩夫缘 11 0 0.37% 0.00% 74.0

72 同情的我们 10 0 0.33% 0.00% 71.7

73 试着去听新歌 10 0 0.33% 0.00% 71.7

74 布丁的007 9 0 0.30% 0.00% 65.0

75 概念车Z7 9 0 0.30% 0.00% 64.3

76 一分钟的我 9 0 0.30% 0.00% 63.0

77 JJ的丁丁 8 0 0.27% 0.00% 58.3

78 恩熙啦啦 8 0 0.27% 0.00% 58.3

79 不买口香糖 8 0 0.27% 0.00% 58.0

80 就_站在这里 8 0 0.27% 0.00% 58.0

81 林肯兔子犬 8 0 0.27% 0.00% 57.0

82 笑容女王り 8 0 0.27% 0.00% 56.7

83 痴画迷绘 8 0 0.27% 0.00% 56.3

84 _Bang_Bang__ 8 0 0.27% 0.00% 56.0

85 yzmei18 8 0 0.27% 0.00% 55.0

86 °惟a伊 6 0 0.20% 0.00% 54.0

87 littlethrees 8 0 0.27% 0.00% 54.0

88 陌陌涣 6 0 0.20% 0.00% 53.7

89 lbjimo 7 0 0.23% 0.00% 52.7

90 夏_未暖 7 0 0.23% 0.00% 51.7

91 涅磐龙影 7 0 0.23% 0.00% 50.3

92 一中不放假 7 0 0.23% 0.00% 50.3

93 刺_13 7 0 0.23% 0.00% 49.0

94 V翎叶93 7 0 0.23% 0.00% 48.0

95 ________小浩哥 6 0 0.20% 0.00% 47.7

96 恪守不渝w 6 0 0.20% 0.00% 47.0

97 繁霜夜 6 0 0.20% 0.00% 46.0

98 我真不高调 5 0 0.17% 0.00% 45.3

99 Outsiders_16 6 0 0.20% 0.00% 42.7

100 上牙紧咬下唇 5 0 0.17% 0.00% 42.3

生成时间 2010-09-18 20:47:02