您的位置首页百科词条

朝鲜队的名单

朝鲜队的名单

朝鲜队23人名单

朝鲜国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 李明国 平壤 1986-9-9 187 70

门将 金明吉 鸭绿江 1984-10-16 180 70

后卫 车正赫 鸭绿江 1985-9-25 178 74

后卫 李俊日 小白水 1987-8-24 178 74

后卫 李光川 朝鲜425 1985-9-4 182 74

后卫 朴哲镇 鸭绿江 1985-9-5 185 78

后卫 南成哲 朝鲜425 1982-5-7 178 75

后卫 李光学 轻工业省 1987-8-17 178 74

后卫 朴男哲 朝鲜425 1988-10-3 176 76

中场 朴南哲 朝鲜425 1985-7-2 173 69

中场 志尹南 朝鲜425 1976-11-20 176 70

中场 李哲民 平壤 1988-2-18 173 73

中场 文人国 朝鲜425 1978-9-29 168 65

中场 金京一 李明水队 1988-12-11 167 71

中场 朴成赫 小白水 1990-5-3 175 70

中场 金永俊 平壤 1983-7-19 182 74

中场 安英学 大宫松鼠 1978-10-25 182 75

前锋 金锦一 朝鲜425 1987-10-10 171 67

前锋 金明元 鸭绿江 1983-07-15 180 75

前锋 洪映早 罗斯托夫 1982-5-22 175 68

前锋 崔金哲 李明水队 1987-2-9 182 75

前锋 安哲赫 鲤明水 1985-6-27 177 74

前锋 郑大世 川崎前锋 1984-3-2 181 80

【门将】李明国

【门将】金明吉

【后卫】车正赫

【后卫】李俊日

【后卫】朴南哲

【后卫】李光川

【后卫】南成哲

【后卫】安哲赫

【后卫】志尹南

【后卫】朴哲津

【后卫】李光学

【中场】安英学

【中场】洪映早

【中场】文仁国

【中场】金勇俊

【前锋】郑大世

【前锋】金锦日

【前锋】崔金哲