2009年 2010年 2011年
分数段 理科累计 分数段 理科合计 理科累计 分数段 理科合计 理科累计
697 1 700以上 0 0 700以上 12 12
687 7 699~690 0 0 699~690 23 35
677 30 689~680 1 1 689~680 74 109
667 79 679~670 9 10 679~670 174 283
657 183 669~660 42 52 669~660 436 719
647 438 659~650 122 174 659~650 912 1631
637 942 644~640 271 445 644~640 1638 3269
627 1907 634~630 488 933 634~630 2827 6096
617 3512 624~620 936 1869 624~620 4165 10261
607 5950 614~610 1531 3400 614~610 6038 16299
597 9504 604~600 2482 5882 604~600 8056 24355
587 15057 594~590 3587 9469 594~590 10354 34709
577 22320 584~580 5232 14701 589 1169 35878
567 32209 574~570 6963 21664 588 1180 37058
1比1 32209 564~560 8993 30657 587 1169 38227
559 1088 31745 586 1207 39434
558 1055 32800 585 1190 40624
557 1091 33891 584 1294 41918
556 1120 35011 583 1252 43170
555 1049 36060 582 1361 44531
554 1110 37170 1比1 37109.17
553 1164 38334
552 1175 39509 理科高考人数411575
1比1 32924.17
理科高考人数 471972
2012年高考预测
2010年和2009年相比,录取人数基本没变,难度加大导致681分以上只有1人,一本分数线为552分,而2009年697分以上1人,一本线567分最高分相差16分,一本分数线相差15分。2011年和2010年相比,由于是课改第一年,参考2010年比2009年题难的因素,题较容易,导致700分以上有12人,分数线582分,由于题较容易,比2010年高30分,(录取人数增加4000多人,理科高考人数减少6万人。同等难度下分数线应降下来5分。一本线应为587分.)2011年比2010年分差修正为35分。再比较前三年前1000名的名次:2009年637分,2010年620分,2011年658分。分差分别为-17,+38.预计:因2010年的复读生基本没有了.2011年的复读生又是课改元年的复读生,题应该简单些,同时总体要求要比2011年难些,预计2012年比2011年降25分左右,即最高分为695分,一本线562分,由于录取人数会增加,参加理科高考的人数减少,分数线还要降,所以一本线为560左右。