中国200个城市综合竞争力比较,前20强依次是:香港、台北、上海、北京、深圳、广州、高雄、澳门、新竹、基隆、宁波、苏州、台南、天津、厦门、大连、无锡、沈阳、青岛。
最具综合竞争力前60名城市的8个分项竞争力计量和分析:
(1)人才本体竞争力前20位的城市分别是:香港、台北、高雄、新竹、上海、台中、北京、深圳、广州、基隆、无锡、台南、宁波、杭州、武汉、苏州、沈阳、珠海、温州、中山。
(2)企业本体竞争力前20位的城市分别是:香港、高雄、台北、台中、新竹、佛山、深圳、台南、广州、基隆、大庆、厦门、苏州、上海、中山、珠海、宁波、常州、芜湖、青岛。
(3)产业本体竞争力前20位的城市分别是:北京、香港、上海、深圳、广州、重庆、天津、成都、长沙、台北、海口、武汉、福州、杭州、郑州、台州、济南、南昌、高雄、西安。
(4)公共部门竞争力前20位的城市分别是:台北、香港、高雄、台中、上海、台南、北京、新竹、基隆、广州、厦门、深圳、珠海、佛山、苏州、大庆、南昌、武汉、杭州、大连。
(5)生活环境竞争力前20位的城市分别是:台北、深圳、高雄、香港、北京、新竹、基隆、上海、台中、广州、澳门、台南、珠海、厦门、杭州、昆明、大连、成都、长沙、中山。
(6)商务环境竞争力前20位的城市分别是:香港、广州、高雄、上海、无锡、台北、珠海、苏州、厦门、深圳、台中、宁波、青岛、成都、威海、绍兴、台南、大连、杭州、扬州。
(7)创新环境竞争力前20位的城市分别是:香港、台北、高雄、深圳、新竹、厦门、上海、北京、珠海、无锡、广州、武汉、佛山、杭州、台中、苏州、成都、台南、青岛、大连。
(8)社会环境竞争力前20位的城市分别是:香港、台南、基隆、新竹、台中、高雄、台北、无锡、扬州、澳门、南通、芜湖、威海、珠海、绍兴、沈阳、大连、徐州、烟台、南昌。
附: 中国城市综合竞争力排名前50位城市
城市 综合竞争力 排名 综合市场占有率 排名 综合GDP增长 排名 综合就业增长 排名 综合环境资源成本节约 排名 综合生产率 排名 综合收入水平 排名
上 海 0.83685 1 1 1 0.7394 5 0.9599 2 0.50933 49 1 1 0.71026 2
深 圳 0.73751 2 0.39348 3 1 1 0.52877 5 0.47296 69 0.79322 2 1 1
广 州 0.53949 3 0.40451 2 0.80556 2 0.04719 196 0.58766 23 0.57643 5 0.59353 3
北 京 0.53243 4 0.3157 4 0.58448 19 1 1 0.63482 13 0.42305 21 0.52152 4
杭 州 0.51766 5 0.27101 6 0.70037 7 0.58172 3 0.65376 10 0.53324 8 0.46595 7
宁 波 0.5077 6 0.24279 9 0.66104 9 0.49582 6 0.49569 57 0.66912 3 0.46979 6
苏 州 0.4558 7 0.25881 7 0.65459 10 0.37146 11 0.53368 40 0.54611 7 0.36692 13
无 锡 0.44251 8 0.1986 10 0.68299 8 0.35381 13 0.60346 19 0.52277 10 0.32957 19
厦 门 0.43789 9 0.11552 19 0.61269 16 0.23647 17 0.57641 30 0.60636 4 0.44842 8
天 津 0.42653 10 0.30245 5 0.64564 13 0.39812 10 0.53739 38 0.4217 22 0.29508 24
佛 山 0.40738 11 0.11983 17 0.62037 15 0.40265 9 0.4464 80 0.49849 15 0.37371 12
青 岛 0.39991 12 0.12581 16 0.62639 14 0.20395 24 0.58415 25 0.51132 11 0.34197 17
长 春 0.39182 13 0.15114 13 0.5585 20 0.09834 142 1 1 0.5092 12 0.1911 57
大 连 0.38599 14 0.0853 31 0.6545 11 0.24475 16 0.49725 56 0.50808 13 0.31108 22
中 山 0.38514 15 0.05274 46 0.59272 18 0.11785 86 0.61078 18 0.55404 6 0.3619 14
南 京 0.38046 16 0.18285 11 0.52901 24 0.53088 4 0.49835 54 0.31713 38 0.35871 15
惠 州 0.37149 17 0.03604 74 0.79391 4 0.17409 32 0.46855 72 0.4237 20 0.28246 25
济 南 0.37062 18 0.10056 23 0.4621 35 0.20624 23 0.77767 2 0.46979 18 0.32871 20
温 州 0.36559 19 0.09262 25 0.50345 30 0.46242 7 0.48802 61 0.35409 30 0.40256 10
珠 海 0.36337 20 0.0471 54 0.4845 32 0.08547 174 0.52873 42 0.48343 16 0.49473 5
东 莞 0.36209 21 0.10339 22 0.80145 3 0.00149 199 0.34065 134 0.30502 44 0.42951 9
常 州 0.36117 22 0.08671 30 0.50412 29 0.35759 12 0.5006 52 0.50511 14 0.2808 27
沈 阳 0.35714 23 0.05948 40 0.65315 12 0.10218 132 0.64139 11 0.47765 17 0.22363 44
武 汉 0.34994 24 0.13707 15 0.51515 26 0.13384 57 0.62498 17 0.52886 9 0.18919 59
长 沙 0.34478 25 0.0793 34 0.48063 34 0.26376 15 0.65895 8 0.36969 29 0.33295 18
烟 台 0.33799 26 0.14264 14 0.61097 17 0.08437 175 0.71654 5 0.31548 40 0.22042 45
威 海 0.3311 27 0.08416 32 0.49317 31 0.10545 119 0.65876 9 0.41379 23 0.28228 26
成 都 0.32446 28 0.09471 24 0.55566 21 0.11523 93 0.7696 3 0.2902 49 0.2393 42
绍 兴 0.31319 29 0.16176 12 0.52109 25 0.15576 36 0.3922 108 0.26665 52 0.34248 16
南 昌 0.30901 30 0.04402 55 0.54231 22 0.14367 48 0.62805 15 0.37417 26 0.19868 55
石 家 庄 0.30509 31 0.11419 20 0.41536 40 0.23243 19 0.55917 33 0.39486 24 0.20525 50
福 州 0.303 32 0.07201 36 0.2076 110 0.18121 28 0.67777 6 0.43141 19 0.3745 11
呼和浩特 0.29777 33 0.0277 89 0.70835 6 0.14775 44 0.40555 99 0.2594 59 0.21678 46
重 庆 0.29675 34 0.24436 8 0.53055 23 0.1354 54 0.54209 37 0.20545 82 0.16464 73
西 安 0.29012 35 0.04955 50 0.45019 37 0.41523 8 0.52612 43 0.29843 45 0.18175 65
合 肥 0.2885 36 0.05663 42 0.50999 27 0.11724 89 0.62885 14 0.26216 55 0.24067 41
哈 尔 滨 0.28686 37 0.05384 45 0.50869 28 0.001 200 0.62799 16 0.30684 43 0.25093 39
台 州 0.2866 38 0.07007 37 0.39725 45 0.13313 58 0.55126 35 0.29505 46 0.32844 21
淄 博 0.2796 39 0.10479 21 0.44304 38 0.12457 73 0.45467 78 0.38892 25 0.17164 70
泉 州 0.27939 40 0.08868 28 0.33685 62 0.14434 47 0.55596 34 0.34304 34 0.27821 28
徐 州 0.27355 41 0.06091 39 0.40431 43 0.23596 18 0.57675 29 0.33055 36 0.16562 72
昆 明 0.26961 42 0.09142 26 0.27468 86 0.13196 59 0.57313 31 0.35211 31 0.2773 29
扬 州 0.2674 43 0.04956 49 0.37955 50 0.11726 88 0.57827 28 0.37097 27 0.18914 60
嘉 兴 0.25509 44 0.08696 29 0.35141 55 0.12393 75 0.53506 39 0.23592 63 0.27166 31
芜 湖 0.25387 45 0.03653 73 0.48261 33 0.12528 72 0.5245 44 0.24875 62 0.17658 68
海 口 0.24623 46 0.01947 114 0.3692 52 0.15104 41 0.75919 4 0.21633 75 0.17105 71
潍 坊 0.24571 47 0.09017 27 0.45258 36 0.08792 171 0.53261 41 0.21428 77 0.16127 78
南 通 0.24334 48 0.06834 38 0.29752 74 0.13035 62 0.49249 58 0.26526 53 0.27416 30
秦 皇 岛 0.242 49 0.02621 94 0.40223 44 0.22277 21 0.32456 140 0.32507 37 0.18283 64
郑 州 0.24181 50 0.0821 33 0.35709 54 0.07268 188 0.42074 91 0.25473 61 0.2684 33
这派名好象不可靠啊