下面的属性都是洗髓以后一级的属性,分别为内政,勇武,智谋。
后面是1级的统帅
三国六大极品武将
张辽 71 112 95 坐标275 85
姜维 81 109 110 坐标115 275
邓艾 98 106 109 坐标95 255
甘宁 22 115 92 坐标105 105
关羽 76 118 91 坐标285 325 1级117统
赵云 79 117 92 坐标315 125 1级114统
三国其它一等武将
庞德 55 117 86 坐标405 285 1级100统
魏延 60 112 84 坐标155 375
马超 31 118 54 坐标115 175 1级109统
徐晃 59 110 90 坐标205 225
曹仁 56 105 69 坐标455 145 1级110统
张郃 69 109 84 坐标475 55
太史慈 71 114 80 坐标465 115
夏侯霸 67 103 93 坐标305 45
严颜 81 102 84 坐标135 325
夏侯敦 85 110 71 坐标265 285
傅佥 56 104 87 坐标105 195
关平 73 100 83 坐标435 385
关兴 71 105 75 坐标75 145
李严 90 103 91 坐标375 315
黄盖 79 102 80 坐标245 355
潘璋 34 98 85 坐标135 465
王平 71 97 92 坐标165 325
于禁 69 96 85 坐标375 175
程普 90 97 96 坐标345 405
周泰 46 111 60 坐标205 375
张苞 56 106 58 坐标425 185
典韦 35 116 43 坐标25 155
黄忠 63 114 73 坐标115 265
以上内容仅供参考