您的位置首页生活百科

2006年中国gdp

2006年中国gdp

2006年中国GDP将达到201464亿人民币,约合2.56万亿美圆.应该在世界排名第四.仍然比美国、日本、德国低.预计2007年将超过德国跃居世界第三. 而人均GDP约为1970美圆左右,居世界120-130位左右.

经济体 国内生产总值 面积 人口 人均GDP

美国 132216.85亿美元 982.66万Km2 30053万 43995美元

日本 49113.62亿美元 37.78万Km2 12746万 38533美元

德国 28582.34亿美元 35.70万Km2 8242万 34679美元

中国 25122.75亿美元 959.70万Km2 131457万 1911美元

英国 23413.71亿美元 24.48万Km2 6060万 38636美元

法国 21537.46亿美元 54.70万Km2 6088万 35377美元

意大利 17839.59亿美元 30.12万Km2 5813万 30689美元

加拿大 10889.37亿美元 998.47万Km2 3310万 32898美元

西班牙 10812.29亿美元 50.48万Km2 4040万 26763美元

印度 7961.43亿美元 328.76万Km2 109535万 727美元

韩国 7684.58亿美元 9.85万Km2 4885万 15731美元

墨西哥 7415.20亿美元 197.26万Km2 10745万 6901美元

俄罗斯 7328.92亿美元 1707.52万Km2 14289万 5129美元

澳大利亚 6453.06亿美元 768.69万Km2 2026万 31851美元

巴西 6207.41亿美元 851.20万Km2 18808万 3300美元

荷兰 6127.13亿美元 4.15万Km2 1649万 31757美元

瑞士 3868.35亿美元 4.129万Km2 752万 51441美元

瑞典 3715.21亿美元 45.00万Km2 907万 40962美元

比利时 3678.24亿美元 3.053万Km2 1038万 35436美元

中国台湾 3539.17亿美元 3.598万Km2 2304万 15361美元

土耳其 3581.67亿美元 78.06万Km2 7041万 5087美元

奥地利 3093.46亿美元 8.387万Km2 819万 37771美元

沙特阿拉伯2862.05亿美元 196.06万Km2 2702万 10592美元

波兰 2654.12亿美元 31.27万Km2 3854万 6887美元

印度尼西亚2643.57亿美元 191.94万Km2 24545万 1077美元

挪威 2616.94亿美元 32.38万Km2 461万 56767美元

丹麦 2563.18亿美元 4.31万Km2 545万 47031美元

希腊 2224.86亿美元 13.19万Km2 1069万 20813美元

阿根廷 2103.60亿美元 276.69万Km2 3992万 5270美元

爱尔兰 2029.35亿美元 7.03万Km2 406万 49984美元

南非 2004.58亿美元 122.00万Km2 4419万 4536美元

泰国 1965.78亿美元 51.40万Km2 6463万 3042美元

伊朗 1948.29亿美元 164.80万Km2 6869万 2836美元

中国香港 1871.12亿美元 0.11万Km2 694万 26961美元

葡萄牙 1766.29亿美元 9.24万Km2 1061万 16647美元

芬兰 1717.33亿美元 33.81万Km2 523万 32836美元

委内瑞拉 1479.24亿美元 91.21万Km2 2573万 5749美元

马来西亚 1318.16亿美元 32.98万Km2 2339万 5636美元

巴基斯坦 1240.22亿美元 80.39万Km2 16580万 748美元

以色列 1216.32亿美元 2.08万Km2 635万 19155美元

新加坡 1215.34亿美元 0.69万Km2 449万 27068美元

捷克 1188.68亿美元 7.89万Km2 1024万 11608美元

匈牙利 1131.35亿美元 9.30万Km2 998万 11336美元

阿联酋 1106.37亿美元 8.29万Km2 260万 42553美元

哥伦比亚 1054.83亿美元 113.89万Km2 4359万 2420美元

智利 1003.46亿美元 75.70万Km2 1613万 6221美元

新西兰 987.69亿美元 26.87万Km2 408万 24208美元

菲律宾 984.76亿美元 30.00万Km2 8947万 1101美元

阿尔及利亚921.96亿美元 238.17万Km2 3293万 2800美元

埃及 845.14亿美元 100.15万Km2 7889万 1071美元

尼日利亚 833.57亿美元 92.38万Km2 13186万 632美元

乌克兰 815.34亿美元 60.37万Km2 4671万 1746美元

罗马尼亚 791.78亿美元 23.75万Km2 2230万 3551美元

秘鲁 760.93亿美元 128.52万Km2 2830万 2689美元

孟加拉 690.23亿美元 14.40万Km2 14737万 468美元

科威特 583.27亿美元 1.78万Km2 242万 24102美元

摩洛哥 567.23亿美元 44.66万Km2 3324万 1706美元

哈萨克斯坦526.47亿美元 271.73万Km2 1523万 3457美元

越南 482.62亿美元 32.96万Km2 8440万 572美元

斯洛伐克 469.23亿美元 4.88万Km2 544万 8626美元

斯洛文尼亚376.43亿美元 2.03万Km2 201万 18728美元

克罗地亚 375.51亿美元 5.65万Km2 449万 8363美元

卢森堡 343.72亿美元 0.26万Km2 47.44万 72454美元

卡塔尔 307.62亿美元 1.14万Km2 88.54万 34744美元

保加利亚 278.54亿美元 11.09万Km2 739万 3769美元

阿曼 272.33亿美元 21.24万Km2 310万 8745美元

朝鲜 253.72亿美元 12.05万Km2 2311万 1098美元

2006年gdp